Opvang
Thema 1.6: Opvang | |||
Product 1: Inburgering/ participatie | |||
Wat wilden we hiervoor doen | |||
Huisvesten van verblijfsvergunninghouders en COA plaatsingen (de woningbouwcorporaties zijn verantwoordelijk voor de woningtoewijzing). Verstrekken van uitkeringen inclusief bijzondere bijstand voor o.a. inrichtingskosten via ATEA. Vaststellen van de afstand tot de arbeidsmarkt om zo een activeringstraject of een leerwerktraject in te zetten. | |||
Wat hebben we ervoor gedaan | |||
Mate van realisatie | Gerealiseerd | ||
Toelichting | |||
Statushouders zijn conform de taakstelling vanuit het Rijk voor 2016 gehuisvest. Het verstrekken van uitkeringen en bijzondere bijstand maakt onderdeel uit van het totaal aanpak voor statushouders richting werk, activering en integratie volgens het Plan van Aanpak “Een nieuw thuis in Breda”. Statushouders zijn direct na aankomst in Breda opgeroepen door de klantmanagers statushouders. Met hen is een persoonlijk plan gemaakt, onder meer op basis van de afstand tot de arbeidsmarkt. | |||
Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden | |||
Huisvesting statushouders | |||
(Er is in Breda (en de regio) voldoende capaciteit beschikbaar voor huisvesting statushouders) | |||
Status van de indicator | Gereed | ||
Realisatie | Begroting | Realisatie | |
Er is in Breda (en de regio) voldoende capaciteit beschikbaar voor huisvesting statushouders | 400 | 480 | |
De taakstelling in 2016 bedroeg het huisvesten van 480 statushouders (inclusief het niet behaalde aantal huisvestingen uit 2015. Deze taakstelling is behaald in 2016, waarmee dus tevens de achterstand uit 2015 is ingelopen. | |||
Terugkeer naar land van herkomst | |||
(Zorgen dat asielzoekers en andere vluchtelingen zonder permanente status of verblijfsvergunning terugkeren naar hun land van herkomst.) | |||
Status van de indicator | Gereed | ||
Via speciale programma's van SNV (Vluchtelingenwerk) wordt aan uitgeprocedeerden hulp en ondersteuning geboden om terug te keren naar huis. De organisatie Barka ondersteunt vanuit landelijke financiering terugkeertrajecten voor dak en thuislozen uit Midden- en Oost-Europese landen. Zij zijn ook in Breda actief als daar aanleiding toe is. Er is in 2016 geen aanleiding geweest om een beroep op deze stichting te doen.
| |||
Huisvesting arbeidsmigranten | |||
Status van de indicator | Niet gestart | ||
Het opsporen van illegaal gehuisveste migranten ligt bij de Vreemdelingenpolitie. Binnen de gemeente is hierover geen verdere informatie bekend. Dit punt staat per abuis in de begroting 2016 en is in de begroting 2017 niet meer als zodanig opgenomen. |