Overzicht reserves, voorzieningen en jaaroverstijgende subsidies
Reserves
(Bedragen x € 1.000) | ||||
Reserves | 31 december 2015 | Bij | Af | 31 december 2016 |
Algemene reserve | 79.243 | 5.416 | 3.802 | 80.858 |
Reserves Atea | 7.253 | -7.253 | 0 | 0 |
WMO/Zorgfonds | 4.361 | -4.361 | 0 | 0 |
Reserve Sociaal Domein | 0 | 21.205 | 1.013 | 20.192 |
Exploitatiereserve | 2.918 | 7.055 | 6.998 | 2.976 |
Begrotingsbeeld | 4.836 | 189 | 1.508 | 3.517 |
Investeringsreserve | 20.025 | 13.714 | 11.725 | 22.014 |
Onderwijshuisvesting | 2.021 | -2.021 | 0 | 0 |
Parkeerbedrijf reserve | 228 | 474 | 0 | 702 |
Parkeerfonds | 420 | 125 | 0 | 545 |
Groenfonds Buitengebied | 746 | 0 | 70 | 676 |
Armoedebestrijding | 413 | -413 | 0 | 0 |
Reserve sociale zaken en werkgelegenheid | 1.238 | -1.238 | 0 | 0 |
Wijkontwikkeling | 6.486 | 697 | 3.482 | 3.702 |
Reserve Toeristenbelasting | 41 | 89 | 130 | 0 |
Bodemfonds | 1.451 | 429 | 0 | 1.880 |
Klimaatfonds | 300 | 249 | 44 | 506 |
Totaal Reserves | 131.980 | 34.356 | 28.770 | 137.566 |
Voorzieningen
(bedragen x € 1.000) | ||||
Voorzieningen | 31 december 2015 | Bij | Af | 31 december 2016 |
Achterstallig onderhoud verhardingen | 14.225 | 18 | 2.432 | 11.811 |
Brede Scholen | 0 | 550 | 199 | 351 |
Centrale personeelsvoorziening | 2.630 | 4.553 | 1.160 | 6.023 |
ECO-Cultuur | 8 | 12 | 14 | 6 |
Huisvesting Slingerweg/AVS | 531 | 133 | 96 | 567 |
Mobiliteit | 0 | 900 | 273 | 627 |
Onderhoud Bedrijfsvoering | 3.863 | 1.295 | 1.066 | 4.091 |
Onderhoud cultuur | 4.508 | 784 | 1.226 | 4.066 |
Onderhoud gebouwen Sport | 9.442 | 2.656 | 2.796 | 9.303 |
Onderhoud parkeerbedrijf | 2.388 | 682 | 682 | 2.388 |
Onderhoud welzijnsgebouwen | 153 | 427 | 302 | 278 |
Overige gebouwen | 1.418 | 77 | 0 | 1.494 |
Planmatig onderhoud VO | 771 | 2.225 | 0 | 2.996 |
Rat Verlegh Stadion | 468 | 0 | 260 | 208 |
Rendabel overig | 415 | 789 | 392 | 811 |
Verlieslatende contracten | 9.025 | -4.228 | 0 | 4.796 |
Voorziening afvalservice | 909 | 970 | 203 | 1.677 |
Voorziening riolering | 1.494 | 0 | 1.043 | 450 |
Voorziening wet AppA | 8.468 | 788 | 773 | 8.484 |
Vrz openbare ruimte onderhoud | 614 | 6.815 | 6.621 | 808 |
Totaal Voorzieningen | 61.329 | 19.444 | 19.538 | 61.235 |
Jaaroverstijgende subsidies
(bedragen x € 1.000) | ||||
Omschrijving | 31 december 2015 | Bij | Af | 31 december 2016 |
ONTW MM | 0 | 25 | 0 | 25 |
ONTW VO | 1.362 | 0 | 1.196 | 166 |
Subs. Verbetering LKP | 116 | 0 | 116 | 0 |
Subs. lokaal openbaar vervoer | 131 | 9 | 119 | 21 |
Subs. Jeugdwerkloosheid (regio) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subs. Zorg,Maatsch.begeleiding | 216 | 0 | 216 | 0 |
Subs. Volksgezondheid | 15 | -15 | 0 | 0 |
Subs. Onderwijskansenbeleid | 1.259 | -189 | -100 | 1.171 |
RMC middelen | 314 | -7 | 0 | 307 |
Subsidie AMIF 2014-2020 (integratie) | 597 | 0 | 435 | 162 |
Subsidie OCW-Educatie SISA | 89 | 0 | 11 | 78 |
Subs ECO Reintegratie/Jeugd WW | 56 | 0 | 0 | 56 |
Donkere dagen offensief 2015-2016 | 300 | 0 | 300 | 0 |
Corridor Zuid-Breda (NBR-BBV-006) | 1.349 | 669 | 0 | 2.018 |
Ontsluiting Krouwlaarhaven (PHP 14-07) | 479 | 0 | 479 | 0 |
Trace | 88 | 0 | 60 | 28 |
Versterking bestuurlijke weerbaarheid&integriteit | 83 | 0 | 83 | 0 |
Innovatieaanpassing uitgaansgeweld | 45 | 0 | 45 | 0 |
Voortijdig schoolverlaten 2017 | 0 | 791 | 0 | 791 |
Totaal | 6.500 | 1.282 | 2.959 | 4.823 |