Klachten
Klachtenoverzicht | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Totaal aantal klachten | 516 | 407 |
Waarvan: | ||
Bejegeningsklachten | 89 | 114 |
Overige klachten | 427 | 293 |
Afhandeling bejegening | 89 | 114 |
1. Gegrond | 22 | 21 |
2. Deels gegrond | 15 | 12 |
3. Ingetrokken | 2 | 10 |
4. Ongegrond | 31 | 49 |
5. Neutraal | 19 | 22 |
Afhandeling overige klachten | 427 | 293 |
1. Gegrond | 105 | 96 |
2. Deels gegrond | 47 | 35 |
3. Ingetrokken | 11 | 13 |
4. Ongegrond | 49 | 87 |
5. Neutraal | 215 | 62 |
Toelichting op overige klachten: | ||
Hier worden diverse soort klachten geregistreerd. Zoals onder andere klachten over beleid, procedures, bereikbaarheid, fouten en wacht-/behandeltijden. | ||
Tevens worden hier de klachten geregistreerd die tijdens de behandeling geen klacht blijken maar een vraag, een verzoek of een melding. En soms dient een klant een klacht in maar dan blijkt het een bezwaarschift te zijn. Ook komt het voor dat de klacht een andere overheidsinstantie betreft en wordt de klacht doorgestuurd. |