Bestrijding armoede
Thema 1.4: Bestrijding armoede | |||
Product 1: Bijzondere bijstand | |||
Wat wilden we hiervoor doen | |||
Zelfredzaamheid van burgers bevorderen (geldzaken: laagdrempelig, toegankelijk, in de wijk, dichtbij). Wie gezond is kan meedoen. Daarom bieden we een uitgebreid verzekeringspakket aan, ook aan mensen met een chronische ziekte of handicap. Ondersteunen van mensen door onder andere het Sterk Netwerk, initiatieven uit de stad, dorpen en wijken (onder andere de voedsel- en kledingbank) en vrijwilligers. Kinderen uit gezinnen met een laag inkomen laten meedoen door bijvoorbeeld het Jeugdsport- en cultuurfonds. Goede on- en offline bereikbaarheid. | |||
Wat hebben we ervoor gedaan | |||
Mate van realisatie | Gerealiseerd | ||
Toelichting | |||
De genoemde activiteiten zijn gerealiseerd en hebben doorlopend onze aandacht. Ook in 2016 werd het verzekeringspakket aangeboden aan mensen met een minimuminkomen en konden kinderen terecht bij het Jeugdsport- en jeugdcultuurfonds. Via de thematafels zijn organisaties en andere initiatieven in de gemeente in de gelegenheid gesteld om subsidie te vragen voor onderwerpen op het gebied van armoede en mee te denken over (beleids)voornemens.
Communicatie over welke regelingen/mogelijkheden er zijn was in 2016 een belangrijk aandachtspunt. Er zijn verbeteringen doorgevoerd en ook in 2017 heeft communicatie, over bijvoorbeeld de nieuwe website, onze aandacht. Ook de armoede ambassadeurs hebben hier een bijdrage aan geleverd.
| |||
Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden | |||
Regelingen | |||
(Uitvoering regelingen) | |||
Status van de indicator | Aandachtspunt | ||
De regelingen op het gebied van de bijzondere bijstand zijn in 2016 niet gewijzigd. Wel is gebleken dat de regelingen niet altijd aansloten bij wat inwoners nodig hebben, zodat vaker maatwerk is toegepast. De regelingen zelf worden in 2017 tegen het licht gehouden. Waar mogelijk worden ze vereenvoudigd. | |||
Product 2: BredaPas | |||
Wat wilden we hiervoor doen | |||
De BredaPas ondersteunt mensen met een laag inkomen (tot 110% van de bijstandsnorm). | |||
Wat hebben we ervoor gedaan | |||
Mate van realisatie | Gerealiseerd | ||
Toelichting | |||
Het verstrekken van de BredaPas is een reguliere activiteit en we blijven het aanbod via de BredaPas vernieuwen. Het blijkt steeds meer dat de grens van 110% van de bijstandsnorm een belemmering is voor bepaalde groepen die het ook niet makkelijk hebben. Dit wordt in 2017 nader tegen het licht gehouden. | |||
Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden | |||
Pashouders | |||
(Aantal verstrekte BredaPassen) | |||
Status van de indicator | Gereed | ||
Realisatie | Begroting | Realisatie | |
Aantal verstrekte BredaPassen | 7.038 | ||
In 2016 hebben 7.038 huishoudens een Bredapas gekregen. De stijging ten opzichte van 2015 (toen waren er 6.459) komt doordat statushouders in 2016 ook in aanmerking kwamen voor een Bredapas. De kans bestaat dat het aantal Bredapassen (maar dan in een andere vorm) de komende jaren zal stijgen. Niet omdat er meer mensen komen met een laag inkomen, maar omdat de Bredapas zal worden doorontwikkeld met als doel het bereik te verhogen. | |||
Product 3: Schuldhulpverlening | |||
Wat wilden we hiervoor doen | |||
De schuldregeling Breda (subsidie) ondersteunt financieel kwetsbare mensen. | |||
Wat hebben we ervoor gedaan | |||
Mate van realisatie | Gerealiseerd | ||
Toelichting | |||
In 2016 is het nieuwe meerjarenplan Samen uit de schulden vastgesteld door de gemeenteraad. Daarmee is de koers van de schuldhulpverlening veranderd. De laatste jaren hebben vooral geleerd dat schuldhulpverlening veel meer impliceert dan sec het aflossen van schulden. Schuldproblematiek staat zelden op zichzelf en voorkomen is beter dan genezen. Uiteraard blijven we focus houden op het aflossen van schulden, maar tegelijkertijd zijn we meer focus gaan leggen op het voorkomen van schulden en het beheersbaar maken van schuldsituaties die niet of nog niet opgelost kunnen worden. We zijn er niet alleen voor mensen met problematische schuldensituaties maar voor iedereen met een financieel vraagstuk.In de praktijk hebben we een stap naar voren gedaan. Daarnaast zijn we nog meer aandacht gaan besteden aan nazorg. Het oplossen van de schuldenproblematiek impliceert namelijk niet automatisch dat veel van de huishoudens die hiermee te maken hebben volledig uit de kwetsbare doelgroep verdwijnen. | |||
Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden | |||
Beroep op schuldhulpverlening | |||
(Minder mensen doen een beroep op de noodfondsen) | |||
Status van de indicator | Gereed | ||
Realisatie | Begroting | Realisatie | |
Minder mensen doen een beroep op de noodfondsen | 78 | ||
In 2013 zijn er 143 WSNP verklaringen verzonden. Met deze verklaring kan de klant de rechtbank verzoeken om toelating tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, in 2016 waren dit er 78. In 2013 waren er 1.621 aanmeldingen schuldhulpverlening, in 2016 waren dit er 1.014. Op 31 dec 2016 liepen er 905 producten (niet allemaal ook in 2016 verstrekt, sommige lopen langer door), in 2013 waren dat er 1.059.
Deze daling is op zich een positieve ontwikkeling. De gemeente maakt daarnaast, samen met haar partners, meer de beweging naar de voorkant. We spreken mensen eerder dan voorheen en het lukt steeds meer om alternatieve, betere oplossingen te bieden dan de reguliere schuldhulpsaneringstrajecten. Hierdoor worden problemen eerder gesignaleerd, waardoor mogelijk meer mensen in beeld komen voor een van deze trajecten. Dit kan van invloed zijn op het op het aantal aanmeldingen: ons bereik neemt dan toe.
| |||
Beroep op noodfondsen | |||
(Minder mensen doen een beroep op de noodfondsen) | |||
Status van de indicator | Gereed | ||
Realisatie | Begroting | Realisatie | |
Minder mensen doen een beroep op de noodfondsen | 131 | ||
In 2013 dienden 240 Bredanaars een verzoek in bij het Hibo (Hulp in bijzondere omstandigheden, een particulier noodfonds) waarvan er 151 werden toegekend. In 2016 waren dit 131 verzoeken waarvan er 112 werden toegekend. Verder werden er in 2013 1.066 verzoeken door Stichting Leergeld toegekend en in n 2016 waren dit er 587.
De daling van het beroep op deze twee noodfondsen komt waarschijnlijk onder meer doordat we op een andere manier zijn gaan werken (meer maatwerk) en nieuwe voorzieningen hebben (woonlastenfonds, sinds 2015 uitbreiding van het schoolstartpakket).
Bedacht moet worden dat deze cijfers alleen een indicatie geven. Er zijn meer fondsen of verenigingen die mensen in nood helpen. Daarnaast kunnen de bij die fondsen of verenigingen beschikbare middelen per jaar variëren en dus ook de mogelijkheden om aanvragen in behandeling te nemen of te honoreren.
| |||
Product 4: Kredietbank West-Brabant | |||
Wat wilden we hiervoor doen | |||
Kwetsbare mensen ondersteunen met budgetbeheer, persoonlijke leningen, schuld- en sociale regelingen. | |||
Wat hebben we ervoor gedaan | |||
Mate van realisatie | Gerealiseerd | ||
Toelichting | |||
Met de nieuwe werkwijze, zoals vastgesteld in het meerjarenplan Samen uit de Schulden, blijken we nog meer in staat te zijn om de inwoners op maat te ondersteunen. Zo is de samenwerking met het CJG, UWV en SVB versterkt en zijn nieuwe afspraken gemaakt met “Over Rood” (voor hulp aan zelfstandigen). Ook zijn de voorbereidingen gestart voor het in het meerjarenplan aangekondigde project NIHS en voor het project “Vroeg erop af” (in samenwerking met de woningcorporaties, IMW, CZ en energiebedrijven). Met dit laatste project komen door vroegsignalering financiële problemen eerder in beeld.
Elke statushouder is gewezen op de mogelijkheid van budgetbeheer, waarmee financiële (start)problemen ondervangen kunnen worden.
Tenslotte kan worden gemeld dat het aantal budgetcursussen is toe genomen o.a. door aanmeldingen via de in 2016 gelanceerde site Grip op Geld Breda.
| |||
Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden | |||
Ondersteuning | |||
(Beroep op ondersteuning van burgers) | |||
Status van de indicator | Gereed | ||
Realisatie | Begroting | Realisatie | |
Beroep op ondersteuning van burgers | 1.366 | ||
Er is in totaal in 1.366 keer een beroep gedaan op diensten van de Kredietbank door inwoners. We spreken steeds meer mensen en dit resulteert in diverse oplossingen en niet altijd noodzakelijkerwijs in een aanvraag voor schuldhulpverleningstraject. |